
Hauptversammlung 2013
Übersicht
Die dreizehnte ordentliche Hauptversammlung der EquityStory AG fand am 31. Mai 2013 im Konferenzzentrum München (Hanns-Seidel-Stiftung), Lazarettstraße 33, in 80636 München statt.
Die Einladung wurde am 22. April 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten ihre Einladung automatisch.
Gegenanträge
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Video
Eine Videoaufzeichnung der Rede des Vorstands auf der Hauptversammlung 2013 finden sie hier: EquityStory AG Hauptversammlung 2013
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2013
| Präsenz | Abgegebene gültige Stimmen* | In % des Grund-kapitals | NEIN-Stimmen | JA-Stimmen | JA-Stimmen in % | Beschluss-vorschlag | ||
| TOP 2 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | 881.716 | 878.403 | 73,8166% | 0 | 878.403 | 100,00% | angenommen |
| TOP 3 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 | 881.716 | 532.413 | 44,7413% | 0 | 532.413 | 100,00% | angenommen |
| TOP 4 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 | 881.716 | 830.833 | 69,8191% | 0 | 830.833 | 100,00% | angenommen |
| TOP 5 | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 | 881.716 | 877.932 | 73,7770% | 0 | 877.932 | 100,00% | angenommen |
| TOP 6 | Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) | 881.716 | 846.116 | 71,1034% | 170 | 845.946 | 99,98% | angenommen |
| TOP 7 | Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) | 881.716 | 878.232 | 73,8022% | 0 | 878.232 | 100,00% | angenommen |
Downloads
- Abstimmungsergebnisse HV 2013
- 110 KB
- Anfahrtsskizze Hanns Seidel Stiftung
- 250 KB
- Bericht des Aufsichtsrats 2012
- 72 KB
- Einladung zur HV 2013
- 725 KB
- Erläuterungen zu TOP1
- 72 KB
- Gesamtzahl Stimmrechte
- 66 KB
- Geschäftsbericht mit Konzernabschluss u Konzernlagebericht 2012
- 3.3 MB
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- 73 KB
- Jahresabschluss und Lagebericht 2012
- 315 KB
- Technische Hinweise zur Online-Teilnahme
- 158 KB
- Vollmacht an Dritte
- 69 KB
- Widerruf Vollmacht
- 93 KB









